Комплексные услуги по отказу от HCBS
Описание услуг | Люди | Платежи |
---|---|---|
Адаптивная технология | 102 | $1,024,795 |
Общественная абилитация | 37,694 | $642,535,767 |
Поддержка при переходе в сообщество | 28 | $108,580 |
День абилитации | 42,241 | $1,075,305,687 |
Изменения окружающей среды | 211 | $2,195,178 |
Семейное образование & Обучение | 264 | $33,392 |
Фискальный посредник | 21,232 | $112,449,346 |
Индивидуально направленные товары & Услуги | 13,301 | $61,265,310 |
Интенсивные поведенческие услуги | 70 | $125,361 |
Сиделка с проживанием в комнате & Board Stipend | 119 | $874,889 |
Путь к трудоустройству | 216 | $757,979 |
Допрофессиональные услуги - сообщество | 3,826 | $41,667,175 |
Допрофессиональные услуги - учреждение | 1,900 | $22,060,265 |
Абилитация на дому - семейный уход | 1,339 | $43,657,830 |
Абилитация по месту жительства - контролируемая модель | 29,526 | $4,051,513,618 |
Абилитация на дому - поддерживающая модель | 2,073 | $80,655,039 |
Передышка | 17,820 | $206,813,432 |
Брокер поддержки | 20,609 | $21,580,043 |
Поддерживаемое трудоустройство | 9,529 | $71,998,469 |
Услуги по программе HCBS Waiver - всего (без дубликатов) | 87,219 | $6,436,622,115 |
Услуги государственного плана
Описание услуг OPWDD |
Люди |
Платежи |
---|---|---|
СТАТЬЯ 16 КЛИНИКА |
23,079 |
$51,835,423 |
ОРГАНИЗАЦИЯ КООРДИНАЦИИ УХОДА |
112,723 |
$431,243,535 |
КРИЗИСНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА |
1,427 |
$5,469,683 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР - РЕЗИДЕНТЫ ICF |
2,787 |
$89,872,198 |
ДНЕВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
74 |
$754,024 |
ICF/IDD - МОДЕЛЬ СООБЩЕСТВА |
3,695 |
$648,916,680 |
ICF/IDD - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ |
204 |
$94,601,375 |
УСЛУГИ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ИПСИД (ИПСИД) |
4,301 |
$15,102,136 |
ПРЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - СООБЩЕСТВО - РЕЗИДЕНТЫ ICF |
<20 |
$60,184 |
ПРЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - УЧРЕЖДЕНИЕ - РЕЗИДЕНТЫ ICF |
<20 |
$21,065 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА |
60 |
$19,241,758 |
Всего |
121,691 |
$1,357,118,060 |
Обратите внимание, что в отчете отсутствуют выплаты по программе Care At Home Waiver, поскольку программа завершилась, а получатели были объединены в программу DOH Comprehensive Children's Waiver.